GPS定位系统数据输出格式解析NEMA0183
GPS定位系统数据输出格式解析NEMA0183,其NMEA输出内容—出厂时之NMEA预设值为:传输速率(Baud Rate)4800 bps。资料位元:8(Bits),停止位元1(stop bit)及无极性输出(noparity)。NMEA-0183输出资讯:GPGGA--卫星定位资讯(指定位后)、GGPLL--地理位置的经度及纬度、GPGSA---GNSSDOP(一种偏差资讯)
输出范例
$GPGGA,161229.487,3723.2475,N,12158.3416,W,1,07,1.0,9.0,M, , , ,0000*18
GGA 数据格式
GPS定位系统代号指示器
数值 | 叙述 |
0 | 未定位或无效的定位 |
1 | GPS SPS 格式( SPS为商业用途格式),已定位 |
2 | 偏差修正GPS(即DGPS),SPS格式,已定位 |
3 | GPS PPS 格式( PPS为军用格式),已定位 |
$GPGLL,3723.2475,N,12158.3416,W,161229.487,A*2C
GLL数据格式
名称 | 实例 | 单位 | 叙述 |
讯息代号 | $GPGLL | GLL规范抬头 | |
纬度 | 3723.2475 | 度度分分.分分分分 | |
北半球或南半球指示器 | N | 北半球(N)或南半球( S) | |
经度 | 12158.3416 | 度度度分分 .分分分分 | |
东半球或西半球指示器 | W | 东(E)半球或西( W)半球 | |
标准定位时间 | 161229.487 | 时时分分秒秒 | |
状态 | A | A =信息可用。 V =信息不可用 | |
总和检查码 | *2C | ||
<CR> <LF> | 讯息终点 |
偏差信息(GNSS DOP)及卫星状态(GSA)
输出范例:
$GPGSA,A,3,07,02,26,27,09,04,15, , , , , ,1.8,1.0,1.5*33
GSA数据格式
名称 | 实例 | 单位 | 叙述 |
讯息代号 | $GPGSA | GSA 规范抬头 | |
模式 1 | A | 参阅表 5-6 | |
模式 2 | 3 | 参阅表 5-7 | |
卫星使用(1) | 07 | 信号频道 1 | |
卫星使用(1) | 02 | 信号频道 2 | |
…… | …. | ||
卫星使用(1) | 信号频道 12 | ||
位置精度稀释值 PDOP | 1.8 | 0.5 至 99.9 | |
水平精度稀释值 HDOP | 1.0 | 0.5 to 99.9 | |
垂直精度稀释值 VDOP | 1.5 | 0.5 to 99.9 | |
总和检查码 | *33 | ||
<CR> <LF> | 讯息终点 |
1.卫星使用频道资源
数值 | 叙述 |
定位型式 1 | 未定位 |
定位型式 2 | 二维定位 |
定位型式 3 | 三维定位 |
输出范例:
$GPGSV,2,1,07,07,79,048,42,02,51,062,43,26,36,256,42,27,27,138,42*71
$GPGSV,2,2,07,09,23,313,42,04,19,159,41,15,12,041,42*41
名称 | 实例 | 单位 | 叙述 |
讯息代号 | $GPGSV | GSV 规范抬头 | |
讯息总数(1) | 2 | 1 至 3 | |
讯息号码(1) | 1 | 1 至 3 | |
天空中卫星总数 | 07 | 00至 12 | |
卫星编号 | 07 | 频道 1 (01到 32) | |
卫星仰角 | 79 | 度 | 频道 1 (最大值 90度) |
卫星方位角 | 048 | 度 | 频道 1 (000 至 359 度。实际值 ) |
讯号噪声比 (C/No) | 42 | dBHz | 00至 99 dB;无表未接收到讯号 |
…….. | .... | ||
卫星编号 | 27 | 频道 4 (01到 32) | |
卫星仰角 | 27 | 度 | 频道 4 (最大值 90度) |
卫星方位角 | 138 | 度 | 频道 4 (000 至 359 度。实际值 ) |
讯号噪声比 (C/No) | 42 | dBHz | 00至 99 dB;无表未接收到讯号 |
总和检查码 | *71 | ||
<CR> <LF> | 讯息终点 |
建议最起码的GNSS规格数据(RMC)
输出范例:
$GPRMC,161229.487,A,3723.2475,N,12158.3416,W,0.13,309.62,120598, ,*10
RMC 数据格式:
名称 | 实例 | 单位 | 叙述 |
讯息代号 | $GPRMC | RMC 规范抬头 | |
标准定位时间 | 161229.487 | 时时分分秒秒 .秒秒秒 | |
定位状态 | A | A =数据可用, V =数据不可用 | |
纬度 | 3723.2475 | 度度分分.分分分分 | |
北半球或南半球指示器 | N | 北半球(N)或南半球( S) | |
经度 | 12158.3416 | 度度度分分 .分分分分 | |
东半球或西半球指示器 | W | 东(E)半球或西( W)半球 | |
对地速度 | 0.13 | 节 | 0.0 至 1851.8 节 |
对地方向 | 309.62 | 度 | 实际值 |
日期 | 120598 | 日日月月年年 | |
磁极变量(1) | 度 | 东(E)半球或西( W)半球 | |
总和检查码 | *10 | ||
<CR> <LF> | 讯息终点 |
对地方向及地面速度 (VTG)
输出范例:
$GPVTG,309.62,T, ,M,0.13,N,0.2,K*6E
名称 | 实例 | 单位 | 叙述 |
讯息代号 | $GPVTG | VTG 规范抬头 | |
实际对地方向 | 309.62 | 度 | 000至359度 |
参考方向 | T | 实际值 | |
磁极对地方向 | 度 | 000至 359度 | |
参考方向 | M | 磁极(1) | |
对地速度 | 0.13 | 节 | 00.0至999.9节 |
单位 | N | 节 | |
对地速度 | 0.2 | 公里/小时 | 00.0至 1851公里/小时 |
单位 | K | 公里/小时 | |
总和检查码 | *6E | ||
<CR> <LF> | 讯息终点 |
MSK 接收讯号 (MSS)
输出范例
$GPMSS,55,27,318.0,100,*66
MSS 数据格式:
名称 | 实例 | 单位 | 叙述 |
讯息代号 | $GPMSS | MSS | MSS规范抬头 |
信号强度 | 55 | dB | dB轨道频率分贝 |
信号噪声比 | 27 | dB | 轨迹信号噪声比 |
Beacon 频率 | 318.0 | kHz | 目前的频率 |
Beacon 位速率 | 100 | 每秒 100位 |
偏差修正(DGPS)输入设定值,出厂时订为传输速率(Baud Rate):9600 bps,8个数据位,1 个停止位(stop bit),及无极性输入(no parity)。 依照RTCM SCII-104,信息型式1、2 或 9之规范,采用实时差分修正(DGPS),可将位置精度控制在 1-5 米以内
返回列表